DTC-2012V 5kw 380V 50Hz Magni tal-Qtugħ tal-Isponża li Ddur Tip Vertikali
Speċifikazzjoni
Post ta' Oriġini: | Iċ-Ċina |
L-isem tad-ditta: | D&T |
Ċertifikazzjoni: | CE |
Numru tal-Mudell: | DTC-R2012V5 |
Kwantità Minima tal-Ordni: | 1 sett |
Prezz: | USD30000 - 80000 / sett |
Dettalji tal-Ippakkjar: | Film + kaxxa tal-injam |
Ħin tal-Konsenja: | 40 jum tax-xogħol |
Termini ta 'ħlas: | L/C, T/T, paypal |
Kapaċità ta' Provvista: | 20 sett / xahar |
Max.Daqs tal-Prodott: | L3000 * W2200 * H1200mm | Sistema ta' Kontroll: | Kompjuter Industrijali+Tieqa XP |
Veloċità tal-Qtugħ: | 0-40m/min | Software: | D&T Profiler li jdur |
Tolleranza: | ± 1mm | Qawwa Totali: | 5kw, 380V, 50Hz |
Piż Ġenerali: | 2700kg | Dimensjoni Ġenerali: | L6200 * W5630 * 3200mm |
Dawl Għoli: | Tagħmir tal-qtugħ tal-fowm, magna tal-qtugħ tal-polyurethane |
Cutter tal-Kontorn li jdur
Mudell | DTC-R2012V5 | |
Max.Daqs tal-Prodott | L3000 * W2200 * H1200mm | |
Sistema ta' Kontroll | Kompjuter Industrijali+Tieqa XP | |
Software | D&T Profiler li jdur | |
Veloċità tal-Qtugħ | 0 ~ 40m/min (Aġġustabbli) | |
Tolleranza | ± 5mm | |
Qawwa Totali | 5kw, 380V, 50Hz | |
Piż Ġenerali | 2700kg | |
Dimensjoni Ġenerali | L6200 * W5630 * 3200mm |
Metodu tal-Qtugħ: Magni tal-Qtugħ CNC tal-Loop Knife li jduru
Jista 'Aqta' materjal: sponża, materjali laminati sponża
Vantaġġ: Max.Veloċità tat-tqattigħ: 80m/min
Mistoqsijiet Frekwenti
1. Q: Inti manifattur?
A: Iva, aħna l-manifattur.
2. Q: Liema softwer tuża?
A: Għażiż Sinjur, Aħna nużaw softwer CAD.
3. Q: Kif isewwi l-magna
A: L-inġiniera tagħna jistgħu jsewwu barra.
4. Q: Fejn huwa l-video maqtugħ?
A: Għażiż Sinjur, Tista 'ssib il-vidjo tagħna fuq YOUTUBE.
5. Q: X'inhi l-websajt tiegħek?
A: Għażiż Sinjur, Il-websajt tagħna hija www.dtfirm.com.
Merħba klijenti ġodda u qodma biex iżuruna!
Jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana għal aktar informazzjoni.